


Základní informace
Termín konání: 01.03.2025
Místo konání: DSP ARENA, Praha – Kbely (GPS 50.129992, 14.542123)
Termín konání: 01.03.2025
Místo konání: DSP ARENA, Praha – Kbely (GPS 50.129992, 14.542123)
Registrační poplatek: 500,- Kč
(Pro registraci prosím vyplňte níže přiložený formulář a to do 27.02.2025)
Maximální počet jezdců: 50 (z toho max. 10 zahraničních)
Povrch: P-Tile (Německý)
Pneumatiky: RC-ART WT-001PE (PRO GRESS D) (K dispozici v DSP ARENA – 350Kč/set 4ks)
Harmonogram
7:00 – Otevření prostor
7:45 – Administrativní/technická přejímka
8:15 – Rozprava před kvalifikací
9:00 – Trénink kvalifikace (5 skupin, 2x10min.)
11:00 – Kvalifikace 1 a 2
12:30 – Oběd
13:30 – Kvalifikace 3
14:15 – Tombola
14:30 – Rozprava před battly
15:00 – Trénink batllů (3 skupiny, 2x10min.)
16:00 – Top 32
17:00 – Top 16
17:30 – Finále
18:00 – Vyhlášení
18:15 – Volné ježdění
19:30 – Uzavření prostor
Oficiální předzávodový trénink
V pátek 28.02. od 15:00 do 19:00, bude na dráze u Driftside Prague možné přijít natrénovat na závodním layoutu.
Doplňující informace
Doporučujeme všem, aby se oblékli podle aktuálního počasí.
Focení jezdců
V průběhu celého dne dojde také na focení jezdců pro účely RDC grafických materiálů a videa.
Prosíme tedy všechny jezdce, kteří jsou členy týmů s vlastním merchem (trička,mikiny,čepice), aby si ho nenechali doma, a dále o součinnost při samotné organizaci focení.
St. č. |
Jméno | Tým | Podvozek | |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | Jan Fojtík | DSP | RhinoRacing Shark FF |
2 | 14 | André Toul | DSP | YD-2E (Weightshift) |
3 | 11 | Radek Hajný | DSP | TEAM AD RDX |
4 | 1 | Martin Čáslava | TakTrochenYeda | Overdose Galm |
5 | 27 | Petr Křídlo | NRCG | MST |
6 | 19 | Oleksandr Volnianskyi | DSP | ReveD RDX |
7 | 16 | Jan Vacek | RCBYTE.COM / DSP | Shark RD2.0 |
8 | 56 | Jiří Klabík | NRCG | ReveD RDX |
9 | 57 | Jakub Kirchner | DSP | YD-2S |
10 | 4 | Zdeněk Šmidlík | DSP / DTS / Drift Team Jordan | Yokomo DTS performance |
11 | 9 | Patrik Šmidlík | DSP / DTS / Team Lady Hoonigan | RhinoRacing Shark |
12 | 15 | Marek Vágner | DSP | BeastMode – Overdose Galm |
13 | 13 | Petr Fencl | DSP | Reve-D MC-1 |
14 | 38 | Dominik Brychta | DSP | Yokomo YD-2S |
15 | 58 | Martin Juránek | TakTrochen | Overdose Galm |
16 | 42 | Václav Motyka | DSP | RhinoRacing Shark |
17 | 46 | Jan Grund jr. | DSP / DTS | Yokomo SD Custom |
18 | 59 | Jan Grund | DSP | Yokomo SD Custom |
19 | 39 | Jan Smrčka | DSP | Yokomo SharkRD2.0 |
20 | 6 | Kryštof Zetek | DSP | Overdose Galm |
21 | 34 | Martin Srba | DWRKS | Onisiky Hannya |
22 | 48 | Tomáš Viktora | YEDA RACING TEAM | Overdose Galm |
23 | 21 | Milan Nešpor | NRCG | MST RMX Ex S pro |
24 | 32 | Luděk Odstrčil | YEDA RACING TEAM | Overdose Vacula II |
25 | 20 | Filip Černý | DSP | Yokomo YD-2EX |
26 | 29 | Kamil Kracík | Floating Crew | RhinoRacing Shark FF |
27 | 60 | Martin Vilímský | NRCG | Yokomo YD-2Z |
28 | 45 | Miloslav Kos | – | Yokomo YD-2 |
29 | 10 | Jan Vítovec | Furt Bokem | Reve D MC-1 |
30 | 7 | Honza Šidik | YEDA RACING TEAM / FURT BOKEM | Overdose Galm |
31 | 61 | Ondřej Groman | Floating Crew | Reve D RDX |
32 | 5 | Petr Vondrus | FURT BOKEM | SHIBATA GRK5R |
33 | 62 | Ondřej Snítil | Floating Crew | Yokomo RD 2.0 |
34 | 63 | Jan Doležal | Floating Crew | Yokomo YD-2S |
35 | 17 | Michael Vater | Floating Crew | RhinoRacing Shark |
36 | 18 | Lukáš Kovařík | Low Carpet Drifters | Overdose Galm |
37 | 64 | Martin Šrédl | TEAM YEDA RACING | Overdose Galm |
38 | 12 | Jiří Mikulík | YEDA RACING TEAM / Overdose | Overdose Galm |
39 | 8 | David Buček | BEXAC Racing Team | Overdose Galm |
40 | 36 | Zdeněk Petlák | Tak Trochen | Overdose Galm |
41 | 65 | Martin Karásek | DWRKS | Overdose Galm |
42 | 22 | Jakub Turek | DWRKS | Yokomo MD 1.0 |
43 | 47 | David Mathaus | DDC | Onisiky |
44 | 2 | Václav Jireš | Floating Crew / FURT BOKEM | MST FRX |
45 | 30 | Jiří „Čefa“ Čefelín | Hawk Drift Brno | Yokomo |
46 | 24 | Jiří Čefelín | Hawk Drift Brno | Overdose Vacula 2 |
47 | 26 | Patrik Mrázek | RCDRIFT.DK | Overdose Galm |
48 | 66 | Peter Mikuš | Overdose Vacula 2 | |
49 | 43 | Ondřej Kolář | DSP | Yokomo YD-2S |
50 | 67 | Jaroslav Konvička | NRCG | Yokomo MD 1.0 |
