Základní informace
Termín konání: 17.05.2025
Místo konání: NRCG ARENA, Těpeře
Registrační poplatek: 500,- Kč
(Pro registraci prosím vyplňte níže přiložený formulář a to do 15.05.2025. Na Vámi přiložený email budou co nejdříve zaslány pokyny k uhrazení registračního poplatku)
Maximální počet jezdců: 50 (z toho max. 10 zahraničních)
Povrch: P-Tile (Německý)
Pneumatiky: RC-ART WT-001PE (PRO GRESS D) (K dispozici na místě – 350Kč/set 4ks)
Harmonogram
7:00 – Otevření prostor
7:45 – Administrativní/technická přejímka
8:15 – Rozprava před kvalifikací
9:00 – Trénink kvalifikace (5 skupin, 2x10min.)
11:00 – Kvalifikace 1 a 2
12:30 – Oběd
13:30 – Kvalifikace 3
14:15 – Tombola o ceny od sponzorů
14:30 – Rozprava před battly
15:00 – Trénink battlů (3 skupiny, 2x10min.)
16:00 – Top 32
17:00 – Top 16
17:30 – Finále
18:00 – Vyhlášení
18:15 – Volné ježdění
19:30 – Uzavření prostor
Oficiální předzávodový trénink
V pátek 16.05. od 16:00 do 21:00 bude možné přijít na oficiální předzávodový trénink na závodním layoutu, případně pomoci s jeho stavbou, která bude probíhat přibližně od 12:30.
Doplňující informace
Hospoda bude otevřena v pátek i v sobotu do 17:00 a již tradičně v ní bude k dostání legendární Těpeřský hovězí guláš (s knedlíkem/chlebem), který je však nutné objednat dopředu, v registračním formuláři níže.
Kromě gulášku bude na místě také možnost objednat si Těpeřský vepřový hamburger a samozřejmě různé alko/nealko nápoje. (Pivo – Plzeň, Svijany; Točená/rozlévaná limonáda)
Přespání na dráze je možné! (Prosíme všechny zájemce, aby se nahlásili na instagramu, případně emailem na rcdriftassociation@gmail.com)
Dále se nezapomeňte se seznámit s pravidly šampionátu RDC.
Focení jezdců
V průběhu celého dne dojde také na focení jezdců pro účely RDC grafických materiálů a videa.
Prosíme tedy všechny jezdce, kteří jsou členy týmů s vlastním merchem (trička,mikiny,čepice), aby si ho nenechali doma, a dále o součinnost při samotné organizaci focení.

St. č. | Jméno | Tým | Podvozek | |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jirka Mikulík | YEDA RACING TEAM | Weld Overdose | Overdose Galm |
2 | 9 | Patrik Šmidlík | DTS | DSP | Team LadyHoonigan | RhinoRacing Shark |
3 | 67 | Jaroslav Konvička | NRCG | YOKOMO MD1.0 |
4 | 31 | Jan Fojtík | DSP | RhinoRacing Shark FF |
5 | 27 | Petr Křídlo | NRCG | MST |
6 | 8 | David Buček | BEXAC Racing Team | Overdose GALM |
7 | 21 | Milan Nešpor | NRCG | MST RMX exS pro |
8 | 5 | Petr Vondrus | Floating Crew | FURT BOKEM | Shibata GRK5-R |
9 | 39 | Jan Smrčka | DSP | Yokomo RD2.0 |
10 | 16 | Jan Vacek | RCBYTE.COM | Shark RD2.0 |
11 | 57 | Jakub Kirchner | DSP | YD-2S |
12 | 68 | Tomáš Pazderka | NRCG | YD-2 SE |
13 | 4 | Zdeněk Šmidlík | DSP | DTS | Drift Team Jordan | Yokomo DTS Performance |
14 | 1 | Martin Čáslava | TakTrochenYeda | Overdose GALM |
15 | 13 | Petr Fencl | DSP | Reve-D MC-1 |
16 | 7 | Honza Šidik | YEDA RACING TEAM | FURT BOKEM | Overdose GALM |
17 | 11 | Radek Hajný | DSP | RDX AD Team |
18 | 20 | Filip Černý | DSP | Yokomo YD-2 E/S |
19 | 10 | Jan Vítovec | FURT BOKEM | Reve D MC-1 |
20 | 14 | Ondřej Toul | DSP | YD-2E (Weightshift) |
21 | 18 | Lukáš Kovařík | Low Carpet Drifers | Overdose GALM |
22 | 60 | Martin Vilímský | NRCG | Reve D RDX |
23 | 38 | Dominik Brychta | DSP | Yokomo YD-2S |
24 | 15 | Marek Vágner | DSP | BeastMode Overdose Galm |
25 | 46 | Jan Grund Jr. | DSP/ Team DTS | SD 2.0 custom |
26 | 59 | Jan Grund Sr. | DSP/ Team DTS | Yokomo YD-2S |
27 | 6 | Kryštof Zetek | DSP | Overdose GALM |
28 | 63 | Jan Doležal | Floating Crew | Yokomo YD-2S |
29 | 43 | Ondřej Kolář | DSP | Yokomo |
30 | 29 | Kamil Kracík | Floating Crew | Shark Final Form Hydra |
31 | 19 | Oleksander Volnianskyi | DSP | ReveD RDX |
32 | 61 | Ondřej Groman | ReveD RDX | |
33 | 33 | František Halama | NRCG | Custom |
34 | 17 | Michael Vater | Floating Crew | RhinoRacing Shark |
35 | 69 | Martin Krpata | NRCG | MST RMX exS pro |
36 | 70 | Martin Krajča | RC Drift Team Ostrava | Sakura D6 |
37 | 64 | Martin Šrédl | YEDA RACING TEAM | Overdose | Overdose GALM |
38 | 71 | Petr Surý | FREE DRIFTERS | Shibata GRK GS2 EVO MC-2 |
39 | 47 | David Mathaus | DDC | Yokomo YD2 |
40 | 42 | Václav Motyka | DSP | RhinoRacing Shark |
41 | 30 | Jiří Čefelín Sr. | Hawk Drift Brno | Yokomo |
42 | 5 | Petr Vondrus | Floating Crew | FURT BOKEM | Shibata GRK5-R |
43 | 22 | Jakub Turek | DWRKS | Yokomo MD 1.0 |
44 | 14 | Ondřej Toul | DSP | YD-2E |
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 |
