Date: 27.09.2025
Location: YEDA ARENA – Uherský brod, Vazová 2498 (GPS 49.023670, 17.634837)
Registration fee: 500,- Kč
(Please fill the bellow attached form a to nejpozději do 25.09.2025 23:59hod.)
Maximum number of drivers: 50 (z toho max. 10 zahraničních)
Surface: Marmoleum
Tyres: VALINO PERGEA 08C 26mm (K dostání na místě)
Harmonogram
7:00 – Otevření prostor
7:45 – Administrativní/technická přejímka
8:15 – Rozprava před kvalifikací
9:00 – Trénink kvalifikace (5 skupin, 2x10min.)
11:00 – Kvalifikace 1 a 2
12:30 – Oběd
13:30 – Kvalifikace 3
14:15 – Tombola
14:30 – Rozprava před battly
15:00 – Trénink batllů (3 skupiny, 2x10min.)
16:00 – Top 32
17:00 – Top 16
17:30 – Finále
18:00 – Vyhlášení
18:15 - Open driving sessions
19:30 – Uzavření prostor
Oficiální předzávodý trénink
V pátek 26.09. od 16:00 do 21:00 there is going to be a possibility of coming for a little pre-event training sesssion.
Additional information
Přespání přímo na dráze možné.
Drivers photoshoots
V průběhu celého dne dojde také na focení jezdců pro účely RDC grafických materiálů a videa.
Prosíme tedy všechny jezdce, kteří jsou členy týmů s vlastním merchem (trička,mikiny,čepice), aby si ho nenechali doma, a dále o součinnost při samotné organizaci focení.
Seznam přihlášených jezdců
| St. n. | Name | Team | Chassis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Patrik Šmidlík | CRUE RC DRIFT | Team LadyHoonigan | RhinoRacing Shark |
| 2 | 16 | Jan Vacek | RCBYTE.COM | Shark RD2.0 |
| 3 | 12 | Jirka Mikulík | YEDA RACING TEAM | Weld Overdose | Overdose GALM |
| 4 | 4 | Zdeněk Šmidlík | Drift Team Jordan | Team Marco Zakouřil | DSP | DTS | Yokomo DTS Performance |
| 5 | 75 | Matěj Čermák | DSP | RhinoRacing Shark |
| 6 | 60 | Martin Vilímský | Team Yellow | Reve D RDX |
| 7 | 46 | Jan Grund Jr. | DSP | DTS | SD 2.0 DTS setup |
| 8 | 59 | Jan Grund Sr. | DSP | DTS | Yokomo YD-2 custom |
| 9 | 31 | Jan Fojtík | DSP | RhinoRacing Shark FF |
| 10 | 19 | Oleksander Volnianskyi | DSP | ReveD RDX |
| 11 | 1 | Martin Čáslava | TakTrochenYeda | Overdose GALM |
| 12 | 6 | Kryštof Zetek | DSP | Overdose GALM |
| 13 | 70 | Martin Krajča | RC Drift Team Ostrava | Sakura D6 |
| 14 | 76 | Jan Jarošek | – | Yokomo YD2-SXII |
| 15 | 7 | Honza Šidik | YEDA RACING TEAM | FURT BOKEM | Overdose GALM |
| 16 | 13 | Petr Fencl | DSP | Reve-D MC-1 |
| 17 | 17 | Michael Vater | Floating Crew | RhinoRacing Shark |
| 18 | 57 | Jakub Kirchner | DSP | YD-2S |
| 19 | 27 | Petr Křídlo | Team Yellow | Shibata GRK5-R |
| 20 | 8 | David Buček | BEXAC Racing Team | Overdose GALM |
| 21 | 25 | Lukáš Janík | YEDA RACING TEAM | Yokomo YD2-SXIII |
| 22 | 81 | Luděk Lexmaul | – | Yokomo YD2-S |
| 23 | 15 | Marek Vágner | BeastMode | DSP | BeastMode Overdose GALM |
| 24 | 45 | Miloslav Kos | – | Yokomo YD2 |
| 25 | 18 | Lukáš Kovařík | Low Carpet Drifers | Overdose GALM |
| 26 | 11 | Radek Hajný | DSP | RDX AD Team |
| 27 | 63 | Jan Doležal | Floating Crew | Yokomo YD-2S |
| 28 | 14 | Ondřej Toul | DSP | sorrybro.cz | YD-2E |
| 29 | 43 | Ondřej Kolář | DSP | sorrybro.cz | Yokomo |
| 30 | 20 | Filip Černý | DSP | sorrybro.cz | Yokomo YD-2 E Custom |
| 31 | 71 | Petr Surý | – | Shibata GRK GS2 EVO MC-2 |
| 32 | 42 | Václav Motyka | DSP | RhinoRacing Shark |
| 33 | 62 | Ondřej Snítil | Floating Crew | Overdose GALM |
| 34 | 82 | Michael Jandejsek | – | Yokomo SD 2.0 |
| 35 | 38 | Dominik Brychta | DSP | Yokomo YD-2S |
| 36 | 83 | Zdeněk Šoukal | – | Yokomo YD2-E |
| 37 | 58 | Martin Juránek | Tak Trochen | Overdose GALM |
| 38 | 30 | Jiří Čefelín Sr. | Hawk Drift Brno | Yokomo |
| 39 | 64 | Martin Šrédl | YEDA RACING TEAM | Overdose | Overdose GALM |
| 40 | 24 | Jiří Čefelín Jr. | Hawk Drift Brno | Overdose Vacula 2 |
| 41 | 84 | Marek Marmol | FURT BOKEM | Yokomo YD2-SXII |
| 42 | 36 | Zdeněk Petlák | Tak Trochen | Overdose GALM |
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |